Harga Honda PCX Desain Terbaru 2025 dan Harga Bekasnya Lengkap dengan Spesifikasi Full
--
Desain depan dibuat depan dengan lekukan aeordinamis, sehingga hembusan angin kencang mudah dilewati. Visor depan Honda PCX yang besar membuat tampang motor matic yang satu ini terlihat keren dengan kesan premium. Jok Honda PCX sangat nyaman dan empuk, enak diduduki meskipun berkendara jauh. Dashboard berdesain motor sport touring yang membuat kaki merasa nyaman saat berkendara.
Honda PCX 150 sudah menggunakan lampu depan LED yang membuat sorotan cahayanya sangat terang, sangat bisa diandalkan saat malam hari. Harga Motor Honda PCX 150 dipasaran saat ini dibandrol dengan harga berkisar Rp 35,8 juta.
Baca juga: Siapa Penemu Arus Listrik? Simak Biografi Orang yang Mendapat Julukan Bapak Listrik di Dunia
| Tipe Motor Honda | Harga Baru | Harga Bekas |
|---|---|---|
| Honda PCX 150 | Rp. 35.000.000,- |
Rp. 25 juta - Rp 30 juta |
Spesifikasi Honda PCX 150
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12:1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 - 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C Tubeless |
| Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik - (TipeCBS) TriplePots Hydraulic, Combined Brake System / (Tipe ABS) Anti Lock Braking System- |
| Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
| Berat Kosong | 131 kg (tipeCBS), 132 kg (tipeABS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12 V - 5 Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGKLMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V,2,1A |
Baca juga: Cara Mendapatkan Uang 25 Juta dalam Sehari, Mudah Banget! Cuma Modal HP dan Paket Internet Aja
Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Gagasan Pendukung? Simak Pengertian dan Contohnya Disini!
Motor Honda matic saat ini sedang menjadi buruan konsumen yang tertarik dengan motor matic, Harga matic Honda saat ini terjangkau dan bersaing dengan para rivalnya seperti Yamaha Matic dan Suzuki Matic. Sekian dari kami informasi harga Honda PCX 150 terbaru yang dapat kami sajikan, semoga info harga honda PCX terbaru ini bermanfaat bagi anda yang sedang menjadi info motor Honda Matic terbaru.