Daftar Harga Oli Motor Semua Merk Terbaru 2025, Waspada Oli Palsu Sudah Banyak Beredar

--
Bila oli mesin berkurang cukup banyak, kemungkinan ada kebocoran atau ikut terbakar bersama bensin saat mesin menyala. Jika oli ikut terbakar maka knalpot akan mengeluarkan asap cukup banyak, asap yang muncul dari knalpot bisa disebabkan oleh rusaknya cincin piston dan katup tempat BBM ke ruang bakar. Jika dibiarkan terus menerus hal ini dapat merusak mesin.
Kontaminasi
Oli dapat terkontaminasi tercampur dengan benda asing atau partikel lainnya yang dapat mencemari dan merusak komposisi oli menjadi tidak 100% lagi. Ada beberapa pencemaran yang biasanya terdapat pada oli antara lain yang pertama keausan elemen, kedua kotoran atau jelaga yang biasanya ikut masuk dengan hembusan udara yang masuk melalui sela-sela ring atau melalui lapisan tipis oli. Kotoran ini dapat merambat dan menuruni dinding silinder. Kotoran ini bisa timbul karena bahan bakar yang tidak habis dengan ciri-ciri kepulan asap hitam, asap tersebut timbul karena filter udara yang kotoran
Ketiga berupa air yang terjadi akibat timbunan gas buang dan merupakan produk sampingan pembakaran. Saat temperatur mesin kurang memadai air dapat mengendap di cranckase, keempat bahan bakar. Kelima ethylene gycol atau anti beku, Keenam produk-produk nitrasim, ketujuh produk belerang atau asam, kedelepana produk oksidasi yang membuat oli sembakin kental
Harga Oli Motor
Berikut kami sajikan Harga oli mesin motor 2025 terbaru dari beberapa merk oli yang sudah cukup terkenal dipasaran seperti oli AHM, Federal, shell, Pertamina, Motul, Castrol, Repsol, Top One, Yamalube, Evalube.
Merk dan tipe | Harga | Volume |
---|---|---|
AHM Oil SPX-1 SAE 10W-30 API SJ | Rp. 46.500,- | 0.8 liter |
AHM Oil SPX-1 SAE 10W-30 API SJ | Rp. 52.500,- | 1 liter |
AHM Oil SPX-1 SAE 10W-30 API SJ | Rp. 62.500,- | 1.2 liter |
AHM Oil MPX-1 SAE 10W-30 API SJ | Rp. 44.500,- | 1 liter |
AHM Oil MPX-1 SAE 10W-30 API SJ | Rp. 52.500,- | 1.2 liter |
AHM Oil SPX-2 SAE 10W-30 API SJ | Rp. 47.500,- | 0.8 liter |
AHM Oil MPX-2 SAE 10W-30 API SJ | Rp. 39.500,- | 0.8 liter |
AHM Oil MPX-2 SAE 10W-30 API SJ | Rp. 46.000,- | 1 liter |
AHM Oil MPX-2 SAE 10W-30 API SJ | Rp. 46.000,- | 1 liter |
AHM MPX 4 | 0.8 L | Rp. 29.000,- |
Federal Gear Oil Matic | 120 ml | Rp. 14.000,- |
Federal Y-Matic | 0.8 L | Rp. 32.000,- |
Federal Racing | 1 liter | Rp. 47.500,- |
Federal Supreme XX 30 | 1 liter | Rp. 39.000,- |
Federal Matic 30 | 0.8 liter | Rp. 33.000,- |
Federal Ultratec Matic | 0.8 liter | Rp. 33.000,- |
Federal Matic 40 | 0.8 liter | Rp. 32.500,- |
Federal Ultratec | 1 liter | Rp. 31.000,- |
Federal Super Racing | 1 liter | Rp. 260.000,- |
Federal Supreme XX 50 | 1 liter | Rp. 102.000,- |
Shell Oil Advance Ultra 4T | Rp. 160.000,- | 1 liter |
Shell Oil Advance VSX 4T | Rp. 45.000,- | 1 liter |
Shell Oil Advance SX 4T | Rp. 25.000,- | 0.8 liter |
Shell Oil Advance SX 2T | Rp. 24.500,- | 0.8 liter |
Shell Oil Advance S 4T | Rp. 23.500,- | 0.8 liter |
Pertamina Fastron 10w-50, API SM | Rp. 140.000,- | 1 liter |
Pertamina Fastron 10w-30, API SM | Rp. 60.000,- | 1 liter |
Pertamina Fastron 10w-40, API SL | Rp. 52.000,- | 1 liter |
Pertamina Fastron 20w-50, API SL | Rp. 44.000,- | 1 liter |
Pertamina Enduro 4T Racing | Rp. 38.000,- | 0.8 liter |
Pertamina Prima XP 10w-40, API SL | Rp. 37.500,- | 1 liter |
Pertamina Prima XP 20w-50, API SJ | Rp. 32.500,- | 1 liter |
Pertamina Enduro 4T | Rp. 31.000,- | 0.8 liter |
Pertamina Mesran Super 20w-50, API SG/CD | Rp. 26.500,- | 1 liter |
Pertamina Mesran 40 | Rp. 23.000,- | 1 liter |
Federal Oil Supreme xx 4T | Rp. 85.000,- | 1 liter |
Federal Oil Ultratec 4T | Rp. 21.000,- | 0.8 liter |
Motul 5100 Ester 4T | Rp. 85.000,- | 1 liter |
Motul 5100 Power Lube 2T | Rp. 75.000,- | 1 liter |
Motul 3100 Gold 4T | Rp. 45.000,- | 0.8 liter |
AHM MPX 4AT | Rp. 32.000,- | 0.8 liter |
Repsol Oil Moto 4T | Rp. 25.000,- | 0.8 liter |
Repsol Oil Moto Super 4T | Rp. 23.500,- | 0.8 liter |
Castrol Oil Active 2T | Rp. 31.500,- | 0.8 liter |
Castrol Oil Power 1 4T | Rp. 26.500,- | 0.8 liter |
Castrol Oil Active Extra 4T | Rp. 26.000,- | 0.8 liter |
Yamalube Gold 4T | Rp. 29.000,- | 0.8 liter |
Yamalube Matic | Rp. 27.000,- | 0.8 liter |
Yamalube Silver 4T | Rp. 26.000,- | 0.8 liter |
Yamalube Gear | Rp. 9.000,- | - |
Evalube Pro Syn 4T | Rp. 22.000,- | 0.8 liter |
Top 1 Oil Action Matic 10w-30 | Rp. 27.000,- | 0.8 liter |
Top 1 Oil Action Plus | Rp. 26.500,- | 0.8 liter |
Top 1 Oil Action Matic 20w-40 | Rp. 26.000,- | 0.8 liter |
Top 1 Oil SMO MC 4T | Rp. 25.000,- | 0.8 liter |
Harga oli motor diatas bisa berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan dari pihak produsen sebelumnya, dan juga tentunya harga di setiap kota biasanya berbeda karena perbedaan jarak tempuh dari lokasi pabrik produsen sehingga membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar.
Baca juga: Dibawah Ini yang Bukan Termasuk Cabang Atletik Nomor Lompat Adalah?
Setiap merk oli motor memiliki kelebihan masing-masing, sebelum anda menganti oli motor pastikan oli yang anda beli merupakan oli asli karena kita harus lebih teliti agar tidak tertipu dengan oli palsu, serta perhatikan standar oli mesin motor tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan mesin motor anda.
Sekian informasi harga oli motor yang dapat kami sajikan, selalu periksa oli motor anda secara berkala untuk mendapatkan performa mesin yang optimal. Selalu berkunjung ke MotorMagz.com untuk terus mendapatkan update berita seputar dunia otomotif roda dua terbaru. Terima kasih dan semoga informasi ini dapat bermanfaat.