Daftar Terbaru Harga Motor Matic Yamaha 2025 Lengkap Baru dan Bekas, Mulai dari Mio-Fino Hingga Maxi Series

--
Selanjutnya ada Mio M3 125 dihargai Rp 14.450.000 dengan harga tersebut, harga Mio M3 tidak terpaut jauh dengan X-Ride yang dibandrol dengan harga Rp 15.200.000. Selain itu ada Yamaha Soul GT dengan harga Rp 15.300.000. Yamaha Soul Series dipatok dengan harga Rp 15.950.000.
Untuk kelas matic premium harga matic yamaha pun cukup bersaing dengan kompetitornya, sebut saja Yamaha Aerox 125 LC dibandrol dengan harga Rp 18.200.000 sedangkan varian Aerox 155 VVA dipatok dengan harga Rp 21.850.000. Untuk matic premium lainnya seperti NMAX ABS dan Grand Filano dibanderol dengan kisaran harga Rp 27.400.000 – Rp 28.000.000. Untuk Lebih jelasnya berikut kami sajikan list harga motor Yamaha tipe matic dibawah ini
Baca juga: Semangat Patriotisme dalam Era Globalisasi Dewasa Ini, Simak Penjelasan Lengkapnya Disini!
Tipe Motor Matic | Harga Baru |
---|---|
Aerox 155 VVA S-Version | Rp. 27,450,000,- |
Harga Yamaha Aerox 125 LC | Rp 18.200.000,- |
Yamaha NMAX ABS | Rp. 27.900.000,- |
Yamaha N-MAX Non ABS | Rp. 23.500.000,- |
Yamaha All New Soul GT | Rp. 15.650.000,- |
Yamaha GT 125 | Rp. 16.400.000,- |
Yamaha GT 125 Garuda | Rp. 16.500.000,- |
Yamaha Mio Z | Rp. 15.350.000,- |
Yamaha X-Ride | Rp. 15.300.000,- |
Yamaha Xeon RC | Rp. 15.750.000,- |
Yamaha Mio M3 125 | Rp. 14.450.000,- |
Yamaha Soul GT | Rp. 15.300.000,- |
Yamaha Mio GT | Rp. 13.800.000,- |
Yamaha Fino Sporty FI | Rp. 15.400.000,- |
Yamaha Lexi | Rp. 18.000.000,- |
Yamaha Lexi S | Rp. 18.600.000,- |
- Harga Motor Yamaha Matic diatas adalah Harga OTR DKI Jakarta,
- Untuk diluar Jakarta harga motor Yamaha Matic bisa berbeda
- Daftar Harga Motor Yamaha diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
Update Daftar Lengkap
TYPE MOTOR | HARGA OTR | |
---|---|---|
Mio S | Rp 15.950.000 | |
Mio M3 | Rp 15.400.000 | |
Mio M3 Aks Sss | Rp 16.300.000 | |
Xride 125 | Rp 17.400.000 | |
Fino 125 | Rp 17.550.000 | |
Fino Grande | Rp 18.900.000 | |
Soul GT Aks Sss | Rp 17.650.000 | |
Xmax | Rp 57.800.000 | |
Lexi Standar | Rp 20.150.000 | |
Lexi S | Rp 23.000.000 | |
Nmax Non Abs | Rp. 26.900.000 | |
Nmax Abs | Rp 30.650.000 | |
Aerox 155 | Rp 23.100.000 | |
Aerox 155 S | Rp 27.450.000 | |
Aerox 155 R | Rp 24.600.000 | |
Aerox 155 GP | Rp 24.250.000 | |
MX King | Rp 21.650.000 | |
MX King GP | Rp 21.950.000 | |
Xabre | Rp 30.700.000 | |
MT-25 | Rp 48.000.000 | |
All New Vixion | Rp 26.250.000 | |
All New Vixion R | Rp 29.500.000 | |
All New Vixion GP | Rp 26.950.000 | |
All New R-15 | Rp 35.200.000 | |
All New R-15 GP | Rp 35.900.000 | |
All New R-25 | Rp 57,000,000 |
Baca juga: Cara yang Paling Mudah Untuk Mengurangi Karbondioksida di Udara Adalah?
Demikian informasi tentang harga motor yamaha matic 2025 terbaru yang dapat kami sajikan, harga motor yang kami sajikan diatas merupakan harga kisaran dan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan dari pihak produsen sebelumnya. Sebelum anda memutuskan untuk membeli motor pastikan anda selalu menanyakan harga motor terbaru di dealer tempat anda akan membeli karena harga bisa berubah dan harga motor tidak sama disetiap kota, semakin jauh dengan tempat produksi maka kemungkinan harganya pun lebih mahal karena perbedaan biaya transportasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.