Harga Motor Honda Beat FI Terbaru 2025 OTR Berbagai Kota di Indonesia dan Spesifikasi Lengkap
--
Fitur-fitur terbaru dari Honda juga sudah disematkan pada motor matic terbaru ini, diantaranya Combi Brake System, Side Stand Switch, Magnetic KeyShutter dan masih banyak lagi. Honda Beat menawarkan lima pilihan warna antara lain warna putih, biru, hitam, merah dan orange.
Dan saat ini juga sudah dipasarkan Honda Beat PGM-FI yang dilengkapi dengan Enchanced Smart Power atau ESP dan juga ISS (Idiing Stop System) yang menjadikan Honda Beat Unbeatable (tak terkalahkan). Tak cukup Honda Beat PGM-FI, Honda juga menghadirkan Honda Beat Pop ESP. Berikut kami sajikan daftar Harga Motor Honda Beat FI terbaru dan bekas.
Baca juga: Harga Motor Yamaha Vixion Terbaru 2025 Lengkap dengan Spesifikasi dan Desain Terbarunya
Baca juga: Sinopsis Film Thriller Caught Stealing (2025) Butterfly Effect Dari Mengasuh Kucing Tetangga
Harga Motor Honda Beat FI
| Tipe Motor Honda | Harga Baru | Harga Bekas |
|---|---|---|
| Honda Beat- FI CBS | Rp. 19.400.000,- | Rp,- |
| Honda Beat- FI CW | Rp. 18.850.000,- | Rp,- |
| Honda Beat- FI SW | Rp. 18.050.000,- | Rp,- |
Mesin
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Volume Langkah | 109.5cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter X Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio Kompresi | 10.0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Rangka dan Suspensi
| Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
Dimensi
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm (BeAT) |
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
| Curb Weight | 89 Kg (tipe CBS), 90 Kg (Tipe CBS-ISS) |
Lainnya
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter Pada pergantian Periodik |
| Tipe Baterai Atau Aki | BeAT MF 12V-3Ah (Tipe CBS) MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS) |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Banyaknya pilihan Honda Matic terkadang membuat kita binggung, saran kami pilihlah motor yang sesuai dengan kebutuhan anda dan juga disesuaikan dengan budget anda. Perbedaan harga di tiap kota mungkin terjadi namun tidak akan terpaut jauh dengan harga yang tertera diatas.